データ
学生定員・現員
(学部)
学年
学科 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
理学科 | 144 | 50 | 194 | 163 | 51 | 214 | 135 | 43 | 178 | 154 | 62 | 216 | 596 | 206 | 802 | |
数学コース | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 34 | 31 | 10 | 41 | 58 | 17 | 75 | |
物理学コース | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | 35 | 37 | 1 | 38 | 70 | 3 | 73 | |
化学コース | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 39 | 33 | 10 | 43 | 63 | 19 | 82 | |
地球環境科学コース | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 27 | 16 | 11 | 27 | 33 | 21 | 54 | |
生物学コース | - | - | - | - | - | - | 28 | 15 | 43 | 37 | 30 | 67 | 65 | 45 | 110 | |
計 | 144 | 50 | 194 | 163 | 51 | 214 | 135 | 43 | 178 | 154 | 62 | 216 | 596 | 206 | 802 |
注1 理学科の定員は、1学年190名
注2 理学科の3・4年については教育コースごとの内訳数を記載
注2 理学科の3・4年については教育コースごとの内訳数を記載
卒業者数
学科 | 平成27年度卒業者数 | 卒業者累計数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
理学科 | 122 | 63 | 185 | 1,341 | 627 | 1,968 |
数理科学科 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | 207 | 1,323 |
物理科学科 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 86 | 1,259 |
物質化学科 | 0 | 0 | 0 | 760 | 316 | 1,076 |
地球科学科 | 0 | 0 | 0 | 666 | 186 | 852 |
生物科学科 | 0 | 0 | 0 | 583 | 395 | 978 |
環境理学科 | 0 | 0 | 0 | 112 | 117 | 229 |
計 | 122 | 63 | 185 | 5,751 | 1,934 | 7,685 |